埼玉県鴻巣市の
不動産☆BOX

住みたい家はどこにある?

  • メインナビ

    • Home/
    • 土地/
    • 戸建て/
    • マンション/
    • リンク
  • ABOUT

    • 町域は基本的に昭和の大合併前の町村ごとに地区が分けられて、北鴻巣駅開設時に整備された赤見台地区は、ひとつの地区として旧町村の区分から独立しています

埼玉県鴻巣市不動産☆BOX

種別物件名所在地画像価格交通
売地埼玉県鴻巣市中央 鴻巣駅 土地情報 | 売地 2050万円埼玉県鴻巣市中央2050万円高崎線鴻巣徒歩15分
中古一戸建住宅埼玉県鴻巣市東1丁目 鴻巣駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 1780万円埼玉県鴻巣市東1780万円高崎線鴻巣徒歩9分
新築一戸建住宅埼玉県鴻巣市雷電2丁目 鴻巣駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 1780万円埼玉県鴻巣市雷電1780万円高崎線鴻巣徒歩10分
売地埼玉県鴻巣市松原2丁目 北本駅 土地情報 | 売地 1100万円埼玉県鴻巣市松原1100万円高崎線北本徒歩27分
売地埼玉県鴻巣市寺谷 北鴻巣駅 土地情報 | 売地 1050万円埼玉県鴻巣市寺谷1050万円高崎線北鴻巣徒歩27分
売地埼玉県鴻巣市松原4丁目 北本駅 土地情報 | 売地 2350万円埼玉県鴻巣市松原2350万円高崎線北本徒歩18分
売地埼玉県鴻巣市鎌塚3丁目 吹上駅 土地情報 | 売地 1350万円埼玉県鴻巣市鎌塚1350万円高崎線吹上徒歩9分
売地埼玉県鴻巣市袋 吹上駅 土地情報 | 売地 950万円埼玉県鴻巣市袋950万円高崎線吹上徒歩20分
売地埼玉県鴻巣市神明1丁目 鴻巣駅 土地情報 | 売地 1150万円埼玉県鴻巣市神明1150万円高崎線鴻巣徒歩20分
中古一戸建住宅埼玉県鴻巣市前砂 吹上駅 戸建情報 | 中古一戸建住宅 1580万円埼玉県鴻巣市前砂1580万円高崎線吹上徒歩20分
売地埼玉県鴻巣市生出塚2丁目 鴻巣駅 土地情報 | 売地 1850万円埼玉県鴻巣市生出塚1850万円高崎線鴻巣徒歩29分
売地埼玉県鴻巣市下忍 吹上駅 土地情報 | 売地 900万円埼玉県鴻巣市下忍900万円高崎線吹上徒歩10分
売地埼玉県鴻巣市下忍 吹上駅 土地情報 | 売地 800万円埼玉県鴻巣市下忍800万円高崎線吹上徒歩10分
売地埼玉県鴻巣市下忍 吹上駅 土地情報 | 売地 700万円埼玉県鴻巣市下忍700万円高崎線吹上徒歩10分
売地埼玉県鴻巣市中井 北鴻巣駅 土地情報 | 売地 900万円埼玉県鴻巣市中井900万円高崎線北鴻巣徒歩9分
売地埼玉県鴻巣市箕田 北鴻巣駅 土地情報 | 売地 1780万円埼玉県鴻巣市箕田1780万円高崎線北鴻巣徒歩7分
売地埼玉県鴻巣市箕田 北鴻巣駅 土地情報 | 売地 1850万円埼玉県鴻巣市箕田1850万円高崎線北鴻巣徒歩4分
売地埼玉県鴻巣市小松1丁目 北本駅 土地情報 | 売地 950万円埼玉県鴻巣市小松950万円高崎線北本徒歩22分
売地埼玉県鴻巣市下忍 吹上駅 土地情報 | 売地 900万円埼玉県鴻巣市下忍900万円高崎線吹上徒歩18分
売地埼玉県鴻巣市箕田 北鴻巣駅 土地情報 | 売地 1480万円埼玉県鴻巣市箕田1480万円高崎線北鴻巣徒歩5分

© 埼玉県鴻巣市不動産☆BOX